摘要:项目名称项目分类主要建设内容及规模总投资项目业主责任单位来宾市人民政府61项7608416广西桂冠电力股份有限公司来宾市兴宾区良江镇农光互补光伏发电项目基础设施装机容量为115兆瓦(直流侧148兆瓦光伏),光伏电站新建一座110千伏升压站。...
项目名称 | 项目分类 | 主要建设内容及规模 | 总投资 | 项目业主 | 责任单位 |
来宾市人民政府 | 61项 | 7608416 | |||
广西桂冠电力股份有限公司来宾市兴宾区良江镇农光互补光伏发电项目 | 基础设施 | 装机容量为115兆瓦(直流侧148兆瓦光伏),光伏电站新建一座110千伏升压站。 | 56161 | 广西桂冠电力股份有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西来宾高投发展集团有限公司铝基新材料产业园标准厂房项目 | 基础设施 | 总建筑面积20万平方米,新建重工业厂房、轻工业厂房、标准厂房、办公科研楼等。 | 59748 | 广西来宾高投发展集团有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西来宾高新园区投资发展有限责任公司来宾高新区科技产业园标准厂房项目 | 基础设施 | 总建筑面积19.7万平方米,建设标准厂房、科研实验楼、宿舍、食堂及相关配套设施。 | 108236 | 广西来宾高新园区投资发展有限责任公司 | 来宾市人民政府 |
广西来宾工业投资集团有限公司广西绿色家居整装产业园项目-基础设施及配套工程 | 基础设施 | 总建筑面积0.3万平方米,建设园区道路、污水管网等配套基础设施。 | 41577 | 广西来宾工业投资集团有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西来宾雅居乐节能环保科技有限公司三江口节能环保生态产业园服装加工标准厂房及配套基础设施建设项目(二期) | 基础设施 | 总建筑面积约50万平方米,建设标准厂房及基础配套设施。 | 140000 | 广西来宾雅居乐节能环保科技有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西象州研滔环保科技有限公司及合作公司三江口节能环保生态产业园服装加工标准厂房及配套基础设施建设项目(一期) | 基础设施 | 总建筑面积100万平米,建设道路8千米、供电线路6千米等。 | 140000 | 广西象州研滔环保科技有限公司及合作公司 | 来宾市人民政府 |
广西象州研滔环保科技有限公司及合作公司三江口节能环保生态产业园环保基础设施建设项目 | 基础设施 | 建设3×220吨/小时热电联产项目,配套供热管道、供电系统及灰渣场;建设30万吨/日工业污水处理厂及配套管网等。 | 237000 | 广西象州研滔环保科技有限公司及合作公司 | 来宾市人民政府 |
广西中钻达国际港务发展有限公司来宾港兴宾港区奇山作业区码头工程项目 | 基础设施 | 码头岸线长485米,共4个3000吨级泊位。 | 40000 | 广西中钻达国际港务发展有限公司 | 来宾市人民政府 |
桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局桂中治旱乐滩水库引水灌区二期工程 | 基础设施 | 建设南干渠、迁江分干渠、石陵分干渠等,设计灌溉面积74.11万亩,设计引水流量34.02立方米/秒。 | 303818 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 | 来宾市人民政府 |
桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局桂中治旱乐滩水库引水灌区一期工程 | 基础设施 | 灌溉面积54.68万亩,设计引水流量70立方米/秒,供水人口92.23万人。 | 264742 | 桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局 | 来宾市人民政府 |
华润电力投资有限公司华南分公司华润电力来宾象州沐恩50MW风电项目 | 基础设施 | 建设装机容量50兆瓦风力发电项目。 | 38123 | 华润电力投资有限公司华南分公司 | 来宾市人民政府 |
金秀金恒产业投资有限公司广西金秀大瑶山竹木生态循环经济产业园(一期) | 基础设施 | 建筑面积约36.5万平方米,建设竹木精品精深加工标准厂房、标准仓库、办公楼、员工宿舍及产业园配套道路等。 | 117580 | 金秀金恒产业投资有限公司 | 来宾市人民政府 |
金秀瑶族自治县工业园区管理委员会金秀瑶族自治县乡村振兴有机农特产品良种开发与深加工示范基地(一期)项目 | 基础设施 | 总建筑面积8万平方米,建设标准化厂房、仓储中心,配套建设厂区道路以及停车场、给排水等。 | 33952 | 金秀瑶族自治县工业园区管理委员会 | 来宾市人民政府 |
金秀瑶族自治县水利局广西金秀瑶族自治县郎旁水库工程 | 基础设施 | 总库容152万立方米,引水规模为0.98万立方米/日,建设拦河坝、引水建筑物等。 | 17034 | 金秀瑶族自治县水利局 | 来宾市人民政府 |
武宣县工业投资有限责任公司来宾港武宣港区龙从作业区一期工程 | 基础设施 | 新建6个3000吨级泊位。 | 63684 | 武宣县工业投资有限责任公司 | 来宾市人民政府 |
武宣县交通运输局G209武宣县东绕城公路 | 基础设施 | 一级公路,全长17.1千米,路基红线宽25.5米,路面红线宽24米。 | 68299 | 武宣县交通运输局 | 来宾市人民政府 |
武宣县益丰农村建设发展投资有限公司广西武宣县县城饮用水供水工程 | 基础设施 | 新建高达水库枢纽工程,总库容为1079万立方米,引水工程输水管全长约31千米,日供水5万吨自来水厂。 | 59500 | 武宣县益丰农村建设发展投资有限公司 | 来宾市人民政府 |
象州县交通运输局金秀桐木经导江至武宣河马公路(象州段) | 基础设施 | 路线总长60千米,二级公路,路基红线宽度10米,设计时速40千米/小时。 | 48052 | 象州县交通运输局 | 来宾市人民政府 |
象州县森众燃气有限公司象州县石龙开发区天然气利用工程项目(一期) | 基础设施 | 建设1座LNG储配站、4个100立方米的储罐以及相应的气化配套设施、1条长度约25千米的DN350无缝钢管长输管线。 | 18000 | 象州县森众燃气有限公司 | 来宾市人民政府 |
象州县政通资产经营管理有限公司国道G355象州县城至象州东(梧柳高速公路收费站出口)段道路改建一期工程 | 基础设施 | 一期工程设计路线总长5.6千米,路基红线宽24.5/20米。 | 34552 | 象州县政通资产经营管理有限公司 | 来宾市人民政府 |
忻城县住房和城乡建设局忻城县域交通基础设施提升改造工程 | 基础设施 | 建设城区道路、绕城主干线和清水河大道提升改造工程,道路总长28.38千米。 | 191456 | 忻城县住房和城乡建设局 | 来宾市人民政府 |
中国航空工业新能源投资有限公司象州运江100MW光伏发电项目 | 基础设施 | 规划装机100兆瓦容量光伏组件。 | 60000 | 中国航空工业新能源投资有限公司 | 来宾市人民政府 |
中国航空工业新能源有限公司象州县百丈风电场工程 | 基础设施 | 总装机容量15万千瓦。 | 129870 | 中国航空工业新能源有限公司 | 来宾市人民政府 |
中节能来宾风力发电有限公司中节能忻城宿邓低风速试验风电场二期工程 | 基础设施 | 总装机容量约110兆瓦,安装23台单机容量4000千瓦、4台单机容量4550千瓦风力发电机组,新建一座220千伏升压站。 | 82100 | 中节能来宾风力发电有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西桂垦新黔牧业有限公司广西桂垦新黔牧业有限公司年产20万吨猪系列全价配合饲料厂建设项目 | 产业 | 建设年产20万吨猪系列全价配合饲料生产线及其配套设施设备;建设生产厂房、化验室、锅炉房及配套卸料棚共约1.1万平方米。 | 11600 | 广西桂垦新黔牧业有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西国锐新型建材有限公司石灰岩开发绿色建材及白云岩深加工项目 | 产业 | 项目分两期建设。其中,一期建设重钙粉生产线、干混砂浆生产线以及配套辅助生产设施;二期建设重钙粉生产线、绿色建材生产线以及辅助生产设施。 | 323150 | 广西国锐新型建材有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西好多树木业有限公司胶合板厂建设项目 | 产业 | 一期预计形成日产4万张胶合板的生产能力;二期搭建面积约为3万平方米的厂房,将形成日产7.5万张胶合板的生产能力。 | 20000 | 广西好多树木业有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西昊益民生物科技有限公司来宾市兴宾区蒙村镇建年产10万吨非粮型肉牛专用秸秆颗粒饲料项目 | 产业 | 项目建设集秸秆饲料化综合利用、肉牛繁育生态养殖、秸秆-畜禽粪污有机肥生产、肉牛冷链屠宰加工为一体的产业链示范基地。 | 130000 | 广西昊益民生物科技有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西合山华臻新材料有限公司年产26万吨高分子改性复合材料项目 | 产业 | 建设年产26万吨高分子改性复合材料。 | 20300 | 广西合山华臻新材料有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西金陵农牧集团有限公司武宣金陵国家级生猪全产业链示范园区一期项目 | 产业 | 新建3个1万头母猪生产线的高生物安全级别种猪场、3个育肥场等。 | 158200 | 广西金陵农牧集团有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西坤升石业有限公司年产200万吨钙塑新材料循环经济产业链项目 | 产业 | 建设年生产规模200万吨钙塑板/箱生产线,新建加工区生产厂房、中心料仓、办公用房、道路等。 | 105000 | 广西坤升石业有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西来宾宾信投资集团有限公司中国食品安全生产(广西)示范园标准厂房及配套设施项目 | 产业 | 总建筑面积9.14万平方米,建设标准厂房、人才孵化基地、污水处理厂等。 | 57809 | 广西来宾宾信投资集团有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西来宾市高森木业有限公司年产16万立方米高端生态板项目 | 产业 | 一期建设生产车间、仓库、办公综合楼、配电室等辅助用房,安装热压机、冷压机等。二期建设20个标准厂房及配套设施。 | 110000 | 广西来宾市高森木业有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西绿邦新材料有限公司年产50万立方米可饰面定向结构刨花板项目 | 产业 | 建筑总面积11万平方米,建设厂房、可饰面定向结构刨花板条生产线、宿舍、办公楼等。 | 150000 | 广西绿邦新材料有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西奇尊农林环保科技有限公司中国来宾超级红木(不开裂红木)生产加工全球枢纽中心项目 | 产业 | 新建综合楼、研发楼、9个标准厂房,设计年产红木产品产量60万立方米。 | 45000 | 广西奇尊农林环保科技有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西群益新材料有限公司年产40万立方米环保家具板及全屋定制家具生产线项目 | 产业 | 新建年产40万立方米超强轻质环保刨花板生产线、全屋定制家具生产线及配套削片车间、刨片车间、制胶车间、铺装车间、仓库、堆场。 | 105000 | 广西群益新材料有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西仙鹤能源发展有限公司广西三江口新区高性能纸基新材料产业园热电联产项目 | 产业 | 建设350吨/小时高温超高压循环流化床锅炉3台,配套建设50兆瓦背压式汽轮发电机组2台。 | 177698 | 广西仙鹤能源发展有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西仙鹤新材料有限公司广西三江口新区高性能纸基新材料项目 | 产业 | 项目分三期建设。浆年产量150万吨,纸年产量200万吨,浆纸合计年产量350万吨。 | 1836228 | 广西仙鹤新材料有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西忻城海硕新建筑材料有限公司忻城加书新材料综合加工产业园 | 产业 | 一期建设年生产600万平方米中高端板材生产区及配套设施,二期为优质饰面石材综合开发等。 | 88000 | 广西忻城海硕新建筑材料有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西再润生态科技有限公司广西再润微生物生态应用产业项目 | 产业 | 引进微生物自动生产线两条,年产10万吨产品微生物菌剂。 | 40000 | 广西再润生态科技有限公司 | 来宾市人民政府 |
广西中金岭南矿业有限责任公司盘龙铅锌矿6000吨每天采选扩产改造工程 | 产业 | 选铅锌矿石生产能力从3000吨每天扩产至6000吨每天。 | 98205 | 广西中金岭南矿业有限责任公司 | 来宾市人民政府 |
广西壮族自治区国有维都林场广西雅江(来宾)油茶小镇 | 产业 | 建设游客中心、风铃木文创园、樱花文创园、茶花博览园、油茶古树园、油茶种质资源库等。 | 60012 | 广西壮族自治区国有维都林场 | 来宾市人民政府 |
合山市春旭环保科技有限责任公司年产100万吨复合环保新型材料项目 | 产业 | 建设10条高活性氧化钙生产线和氢氧化钙深加工车间,年产100万吨复合环保新型材料。 | 105000 | 合山市春旭环保科技有限责任公司 | 来宾市人民政府 |
华润水泥(武宣)有限公司华润武宣新型建材产业园项目 | 产业 | 建设年产40万立方米装配式建筑、年产500万吨精品骨料生产线、年处理10万吨危废处置等。 | 204000 | 华润水泥(武宣)有限公司 | 来宾市人民政府 |
金秀莲花山景区开发有限公司广西大瑶山国家级自然保护区莲花山景区生态旅游项目及配套设施 | 产业 | 建设生态宣教工程、生态解说工程、道路交通设施等。 | 126042 | 金秀莲花山景区开发有限公司 | 来宾市人民政府 |
金秀瑶族自治县工业园区管理委员会金秀瑶族自治县智慧物流储运中心(一期) | 产业 | 总建筑面积14.3万平方米,建设大型冷库、电商中心、研发中心等设施。 | 50000 | 金秀瑶族自治县工业园区管理委员会 | 来宾市人民政府 |
金秀瑶族自治县旅游投资有限公司金秀县文化旅游综合服务区项目 | 产业 | 总建筑面积11.04万平方米。新建特色酒店、民宿、民族商业步行街、立体停车场等。 | 58681 | 金秀瑶族自治县旅游投资有限公司 | 来宾市人民政府 |
来宾驰普投资开发有限公司象州县桂中森林工业城产业标准厂房建设项目(一期) | 产业 | 总建筑面积约50万平方米,建设标准厂房,开发引进木地板基材、胶合板、高端家具基材加工为主的企业入园。 | 120000 | 来宾驰普投资开发有限公司 | 来宾市人民政府 |
来宾市大茂发林业开发有限公司兴宾区林产业深加工园区 | 产业 | 总建筑面积约100万平方米,建设现代林产品深加工产业园,设计建设密集型新型厂房。 | 180000 | 来宾市大茂发林业开发有限公司 | 来宾市人民政府 |
来宾市武宣县桂中子木业集团有限公司年产18万立方米多层实木复合贴面生态板项目 | 产业 | 总建筑面积5.2万平方米,建设生产车间、综合楼等,购置安装热压机、冷压机等机械设备。 | 37100 | 来宾市武宣县桂中子木业集团有限公司 | 来宾市人民政府 |
来宾市兴宾区日昌升新材料有限公司来宾市兴宾区大湾镇西洋山建筑新型骨料项目 | 产业 | 总建筑面积0.5万平方米,建设生产厂区、加工区、转运仓库、4条生产线等配套设施。 | 50000 | 来宾市兴宾区日昌升新材料有限公司 | 来宾市人民政府 |
来宾市永典木业有限公司年产14万立方米建筑模板及5万立方米家具生态板项目 | 产业 | 建设年产1万立方米建筑模板生产线共19条,配套建设备料仓、生产车间、成品仓库等。 | 30000 | 来宾市永典木业有限公司 | 来宾市人民政府 |
武宣伟光汇通文化旅游开发有限公司武仙古城项目 | 产业 | 建设特色文化旅游古镇,开发文化旅游景点设施。 | 300000 | 武宣伟光汇通文化旅游开发有限公司 | 来宾市人民政府 |
武宣县工业投资有限责任公司武宣县桂中电子智能终端制造基地项目 | 产业 | 建设标准厂房、研发设计及信息中心、场地平整和土石方工程等。 | 134011 | 武宣县工业投资有限责任公司 | 来宾市人民政府 |
象州国鸿物流有限责任公司来宾市象州物流产业园建设项目 | 产业 | 总建筑面积12.6平方米,建设二手车交易市场、汽车4S店、仓储物流等。 | 60000 | 象州国鸿物流有限责任公司 | 来宾市人民政府 |
正大食品(来宾)有限公司来宾百万头生猪全产业链项目 | 产业 | 建设年宰100万头生猪规模屠宰场,建设待宰车间、屠宰车间、冷却车间、分割车间、冻结冷藏车间等设施。 | 58500 | 正大食品(来宾)有限公司 | 来宾市人民政府 |
金秀瑶族自治县教育体育局来宾市金秀民族体育文化公园(体育场)项目 | 社会民生 | 新建体育场1座,总建筑面积2.77万平方米,含标准足球场、8道次的400米跑道、16000个座位的环形看台。 | 18921 | 金秀瑶族自治县教育体育局 | 来宾市人民政府 |
金秀瑶族自治县瑶医医院广西金秀国际瑶医医院一期工程 | 社会民生 | 总建筑面积为6.19万平方米,设置床位500张。建设急诊、门诊、住院、医技科室和药剂科室等基本医疗用房等。 | 53800 | 金秀瑶族自治县瑶医医院 | 来宾市人民政府 |
武宣县教育体育局武宣体育综合体 | 社会民生 | 建设赛艇、皮划艇、龙舟比赛场馆等训练及比赛的标准场地,集体育赛事、群众健身、文化、展览展示、旅游等综合一体的多功能场馆。 | 54980 | 武宣县教育体育局 | 来宾市人民政府 |
武宣县人民医院迁址新建项目(一期) | 社会民生 | 建设床位780张,总建筑面积约10万平方米,建设门诊楼、医技楼、住院楼等设施。 | 64500 | 武宣县人民医院 | 来宾市人民政府 |
武宣县文化体育广电局大藤峡博物馆项目 | 社会民生 | 总建筑面积1.3万平方米,建设大藤峡历史文化展厅、特色景观展厅等配套设施。 | 13196 | 武宣县文化体育广电局 | 来宾市人民政府 |
崇左市人民政府 | 128项 | 11135024 | |||
崇左南方水泥有限公司崇左中心港区叫册作业区一期工程 | 基础设施 | 新建5个1000吨级泊位码头。 | 16000 | 崇左南方水泥有限公司 | 崇左市人民政府 |
崇左市城市工业区管理委员会中泰崇左产业园新材料标准厂房一期及排污配套基础设施PPP项目 | 基础设施 | 建设约2.8万平方米的标准厂房、规模为1.3万立方米/日的污水处理厂一座、铺设污水管网29.7千米。 | 45682 | 崇左市城市工业区管理委员会 | 崇左市人民政府 |
崇左市鸿盛投资开发有限责任公司崇左市江州区经济产业园驮卢片区基础配套设施项目 | 基础设施 | 新建一座日供水1.5万吨的自来水厂及配套管网21千米,以及配套路网设施。 | 32000 | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
崇左市鸿盛投资开发有限责任公司崇左市江州区华绿生物现代农业食用菌工厂化项目 | 基础设施 | 建筑面积13.6万平方米,主要建设生产厂房、设备用房、厂区道路、绿化、给排水管道、配电设施、供电管线及污水处理设施、供汽工程等。 | 42783 | 崇左市鸿盛投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
崇左市交通运输局S313崇左至龙州响水公路 | 基础设施 | 道路总长29千米,路基红线宽22.5米。 | 110000 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府 |
崇左市交通运输局广西左江山秀船闸扩能工程 | 基础设施 | 船闸等级为Ⅲ级(兼顾2000吨级船闸)。 | 156972 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府 |
崇左市交通运输局G219宁明北山至爱店旺英公路 | 基础设施 | 二级公路,全长约51.2千米,路基红线宽10/15米。 | 126089 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府 |
崇左市交通运输局G243龙州至凭祥公路 | 基础设施 | 二级公路,全长57.93千米,修建里程42.88千米。 | 58700 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府 |
崇左市交通运输局S215崇左至宁明公路 | 基础设施 | 二级公路,路线全长约55千米,路基红线宽10米。 | 60500 | 崇左市交通运输局 | 崇左市人民政府 |
崇左市水利投资有限责任公司崇左市城区生态水系修复工程 | 基础设施 | 6条河道、16座湖泊、1座湿地的修复及连通工程和2项截污等工程。 | 352931 | 崇左市水利投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
崇左市住房和城乡建设局崇左市城区供排水一体化PPP项目 | 基础设施 | 建设城区水体整治工程、城区排水管网升级改造工程、崇左市江南污水厂扩建工程、崇左市应急污水处理站工程、崇左市备用水源引水及渠弄水厂供水工程、城区道路等。 | 136608 | 崇左市住房和城乡建设局 | 崇左市人民政府 |
崇左市住房和城乡建设局崇左市城西片区基础设施及配套工程(一期)PPP项目 | 基础设施 | 建设道路桥梁、邻里中心、道路两侧经营性项目等。 | 128764 | 崇左市住房和城乡建设局 | 崇左市人民政府 |
崇左市左江治旱工程管理中心左江治旱驮英水库及灌区工程 | 基础设施 | 驮英水库,库容2.28亿立方米,有效库容1.51亿立方米;驮英水库灌区工程,设计灌溉面积84.12万亩。 | 663141 | 崇左市左江治旱工程管理中心 | 崇左市人民政府 |
大新县生态文化旅游建设有限公司大新县向水河龙门河景观提升改造工程 | 基础设施 | 景观面积约68.1万平方米,建设滨江绿道、鸳鸯桥等景观工程,以及商业街、酒店等配套工程。 | 16397 | 大新县生态文化旅游建设有限公司 | 崇左市人民政府 |
扶绥桂民投投资有限公司南宁空港扶绥经济区桂民投产业园基础设施项目 | 基础设施 | 建设路网共12条、中央公园及其配套设施、标准厂房等。 | 1000000 | 扶绥桂民投投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
扶绥县交通投资有限责任公司扶绥山圩至中泰产业园公路 | 基础设施 | 一级公路,全长55.1千米,路基红线宽24.5米。 | 229106 | 扶绥县交通投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
扶绥新奥能源发展有限公司山圩产业园综合能源项目 | 基础设施 | 新建4×45蒸吨次高压生物质蒸汽锅炉,2×9兆瓦背压式汽轮机等配套设施。 | 40000 | 扶绥新奥能源发展有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司大新德天至硕龙公路 | 基础设施 | 道路全长13.9千米,路基红线宽10米。 | 17695 | 广西崇左市城市建设投资发展集团有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西扶绥启源水务投资有限公司扶绥县空港扶贫创业城项目 | 基础设施 | 总建筑面积27.9万平方米,建设农村产权交易中心、标准厂房等工程。 | 81334 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西扶绥启源水务投资有限公司广西扶绥林业循环经济带雷卡分园标准厂房项目 | 基础设施 | 总建筑面积15.4万平方米,建设标准厂房、宿舍楼、办公楼及配套设施。 | 45534 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西扶绥启源水务投资有限公司中国-东盟南宁空港扶绥经济区自来水厂及配套管网工程 | 基础设施 | 新建一座近期规模为20万立方米/日净水厂,扩建规模为26万立方米/日加压站,配套配水管网等设施。 | 65000 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西扶绥启源水务投资有限公司南宁空港扶绥经济区木业家居产业集聚区桂民投产业园干道系统工程(一期) | 基础设施 | 新建四条市政道路,总长度约19.26千米。 | 166375 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西扶绥启源水务投资有限公司广西扶绥林业循环经济带雷卡分园道路系统(一期)工程 | 基础设施 | 建设7条市政道路,总长9.8千米,包含经五路、经六路、经七路、经八路、经九路、纬六路、纬七路。 | 71311 | 广西扶绥启源水务投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西扶绥同正投融资集团有限公司广西扶绥县城区江河湖库水系连通项目一期工程 | 基础设施 | 主要进行西湖治理、南湖治理;修建西湖和南湖连通涵、西湖出口排洪闸;新建岜盆拦河坝、岜盆取水闸、岜盆河引水渠防洪闸、岜盆河引水渠溢流侧堰、汪庄渠节制闸、汪庄渠取水闸等;新建岜盆引水渠5.22千米。 | 35131 | 广西扶绥同正投融资集团有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西扶绥万年青投资有限公司扶绥县七星路项目 | 基础设施 | 道路全长约1.99千米,路基宽15米。主要建设道路工程、交通工程、给水工程、排水工程、电力电信工程、照明工程及其他附属工程等。 | 12105 | 广西扶绥万年青投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西空港投资开发有限责任公司中国-东盟南宁空港扶绥经济区玄武路(永吉路-规划路路段)道路工程项目 | 基础设施 | 全长1.32千米,城市主干路,道路红线宽40米,设计速度50千米/小时。 | 11430 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
广西空港投资开发有限责任公司中国-东盟南宁空港扶绥经济区玄武路(华阳路-永吉路路段)道路工程项目 | 基础设施 | 全长1.25千米,城市主干路,道路红线宽40米,设计速度50千米/小时。 | 16736 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
广西空港投资开发有限责任公司南宁空港扶绥经济区桂民投产业园一期路网工程 | 基础设施 | 包含5条路网,总长度约为11千米. | 121816 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
广西空港投资开发有限责任公司南宁空港扶绥经济区桂民投产业园二期路网工程 | 基础设施 | 路网工程包含6条路网,总长度约6千米。 | 32843 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
广西空港投资开发有限责任公司扶绥将军岭码头疏港大道 | 基础设施 | 城市主干道,全长9.9千米,路基红线宽40米。 | 88069 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
广西空港投资开发有限责任公司广西·中国糖业园空港园区路网工程 | 基础设施 | 建设双全路等5条道路,总长17.8千米。 | 41500 | 广西空港投资开发有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
广西养利农业投资开发有限公司大新硕龙口岸(升格)基础设施工程-硕龙口岸(岩应通道) | 基础设施 | 总建筑面积约2万平方米,建设联检申报楼、海关查验设施、检验检疫设施等。 | 10670 | 广西养利农业投资开发有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园铜业大道及其支线项目 | 基础设施 | 新建铜业大道2.71千米。支线一道路红线宽40米,设计长度201米;支线二道路红线宽30米,设计长度376米。 | 28007 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园铜循环下游产业园基础设施项目 | 基础设施 | 总建筑面积1万平方米,建设标准厂房三期、工人新村二期工程等。 | 49565 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园扶贫创业基地 | 基础设施 | 总建筑面积5.5万平方米,建设标准厂房二期、五期,以及富安路、纵十一路和凤湖路。 | 17993 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园新型城镇化建设(Ⅰ期)项目 | 基础设施 | 建设标准厂房、工人新村等;新建道路3条。 | 58186 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园凤湖路、龙湖路工程 | 基础设施 | 城市次干路,设计路线全长3.99千米,道路红线宽16.5米;龙湖路、绕湖路全长5.67千米,道路红线宽16.5米;丰源路全长2.13千米,道路红线宽9米。 | 52471 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
广西中盛建设投资有限公司广西中国-东盟青年产业园工业水厂提升改造及化工区排水管网项目 | 基础设施 | 新建自来水厂及配套建设供水管道、化工集中区雨水排放工程。 | 76529 | 广西中盛建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
龙州边境建设投资有限公司龙州县水口口岸二桥监管货场项目 | 基础设施 | 总建筑面积约13万平方米,建设待检区、综合联检楼、查验平台、业务用房、电商交易平台等。 | 126920 | 龙州边境建设投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
龙州县工业交通投资有限公司龙州县氧化铝工业园配套仓储物流设施建设项目 | 基础设施 | 建设内容包括仓储、散货堆场、修理厂、园区管理中心及生活配套区和园区配套道路等。 | 18480 | 龙州县工业交通投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
宁明惠宁建设投资有限责任公司宁明县凭祥—宁明贸易加工区东区三期标准厂房项目 | 基础设施 | 总建筑面积为18.85万平方米。建设厂房、办公楼、公寓楼、食堂等。 | 50000 | 宁明惠宁建设投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
宁明县交通运输局宁明县海渊至那堪公路 | 基础设施 | 二级公路,全长35.6千米。 | 34183 | 宁明县交通运输局 | 崇左市人民政府 |
宁明县中汇新能源有限公司宁明桐棉风电场二期工程 | 基础设施 | 建设装机容量50兆瓦风电场。 | 39484 | 宁明县中汇新能源有限公司 | 崇左市人民政府 |
宁明县住房和城乡建设局宁明县花山大道工程 | 基础设施 | 新建城市主干路,全长8.2千米。 | 115074 | 宁明县住房和城乡建设局 | 崇左市人民政府 |
凭祥市交通运输局广西凭祥综合保税区快速通道二期工程 | 基础设施 | 二级公路,全长5.5千米,路基红线宽17米。 | 22787 | 凭祥市交通运输局 | 崇左市人民政府 |
凭祥市祥信城市建设有限责任公司凭祥综合立体交通枢纽项目二期工程 | 基础设施 | 建设5条市政道路,总长4.68千米。配套建设商业中心、边贸商务办公楼、汽车客运中心等。 | 76438 | 凭祥市祥信城市建设有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
凭祥市祥信城市建设有限责任公司凭祥综合立体交通枢纽项目一期工程 | 基础设施 | 建设4条市政道路、站前广场、站前场地平整等。 | 76505 | 凭祥市祥信城市建设有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
天等双润新能源有限公司天等牛头岭二期风电项目 | 基础设施 | 规划装机容量102兆瓦。 | 78373 | 天等双润新能源有限公司 | 崇左市人民政府 |
天等县农业发展投资有限责任公司天等县返乡创业园产业及配套基础设施工程 | 基础设施 | 总建筑面积9万平方米。建设标准厂房(钢结构、混凝土结构)、物流园。 | 31254 | 天等县农业发展投资有限责任公司 | 崇左市人民政府 |
中能建崇左开发投资有限公司江州区板崇光伏项目 | 基础设施 | 建设规模160兆瓦,配置15%×2h储能光伏项目等配套设施。 | 88979 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
中能建崇左开发投资有限公司江州区渠母光伏项目 | 基础设施 | 建设容量100兆瓦,配置15%×2h储能光伏项目。 | 55612 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
中能建崇左开发投资有限公司江州区六留光伏项目 | 基础设施 | 建设规模65兆瓦。 | 36147 | 中能建崇左开发投资有限公司 | 崇左市人民政府 |
