西安火车站2月16号1218次列车发车时间

2025-12-16 23:32:11
推荐回答(3个)
回答1:

1218 西安 - 福州17:12 - 23:36硬座 189 硬卧下 364 软座 316 软卧下 574
以下结果由 提供
站次 站名 到达时间 发车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软座 软卧下 余票信息
0 西安 - 17:12 - - 0公里 - - - - -
1 商洛 20:32 20:43 11分 3小时20分 180公里 26 80 41 116 查询余票
2 丹凤 21:32 21:34 2分 4小时20分 219公里 30 84 47 122 查询余票
3 商南 22:40 22:42 2分 5小时28分 277公里 37 91 59 134 查询余票
4 西峡 23:44 23:51 7分 6小时32分 344公里 46 100 75 150 查询余票
5 内乡 00:29 00:34 5分 7小时17分 387公里 49 103 81 156 查询余票
6 镇平 01:06 01:12 6分 7小时54分 421公里 55 110 89 167 查询余票
7 南阳 01:45 01:53 8分 8小时33分 452公里 57 115 93 175 查询余票
8 唐河 02:42 02:46 4分 9小时30分 510公里 64 128 105 196 查询余票
9 桐柏 03:57 04:03 6分 10小时45分 578公里 70 140 115 215 查询余票
10 信阳 06:04 06:14 10分 12小时52分 655公里 81 159 131 243 查询余票
11 潢川 07:26 07:30 4分 14小时14分 759公里 91 179 148 274 查询余票
12 麻城 08:47 08:59 12分 15小时35分 879公里 102 201 170 312 查询余票
13 九江 11:35 11:45 10分 18小时23分 1102公里 126 246 209 383 查询余票
14 南昌 13:05 13:13 8分 19小时53分 1237公里 136 263 225 411 查询余票
15 东乡 14:18 14:21 3分 21小时6分 1340公里 145 281 240 438 查询余票
16 鹰潭 14:49 15:02 13分 21小时37分 1381公里 150 289 248 452 查询余票
17 横峰 15:59 16:04 5分 22小时47分 1449公里 154 298 255 465 查询余票
18 武夷山 18:09 18:17 8分 24小时57分 1551公里 168 322 278 506 查询余票
19 建阳 19:05 19:08 3分 25小时53分 1603公里 171 330 284 516 查询余票
20 建瓯 19:58 20:03 5分 26小时46分 1649公里 171 330 284 516 查询余票
21 南平南 20:49 20:53 4分 27小时37分 1700公里 176 339 292 530 查询余票
22 福州 23:36 - - 30小时24分 1855公里 189 364 316 574

回答2:

您好:1218次列车发车时间是17:12分
每天都是这个时候!

回答3:

1218次列车发车时间是17:12