无直达车,最近转车方案
出发站 开车时间 车次 到达时间 中转站 开车时间 车次 到达站 到达时间 总里程
青岛 05:50 K694/K691 13:31 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 05:50 K694/K691 13:31 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 06:42 T162/T159 13:57 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 06:42 T162/T159 13:57 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 07:28 5026/5027 16:15 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1619
青岛 07:28 5026/5027 16:15 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1619
青岛 09:45 K1026/K1027 17:36 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 09:45 K1026/K1027 17:36 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 11:12 K914/K911 18:24 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 11:12 K914/K911 18:24 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 12:35 K344/K341 19:36 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 12:35 K344/K341 19:36 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 13:42 K172/K173 20:47 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 13:42 K172/K173 20:47 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 15:22 1112/1113 22:50 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 15:22 1112/1113 22:50 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 15:38 1564/1565 23:46 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 15:38 1564/1565 23:46 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 16:42 K208/K205 23:28 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 16:42 K208/K205 23:28 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 17:52 K1136/K1137 00:08 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 17:52 K1136/K1137 00:08 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 19:28 K70/K67 01:48 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 19:28 K70/K67 01:48 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
青岛 20:40 5022/5023 03:47 兖州 20:23 K1073 长沙 12:41 1684
青岛 20:40 5022/5023 03:47 兖州 21:20 T179 长沙 09:48 1684
没有青岛到长沙的票 可以坐 济南到长沙的K1073