K556 时刻表 惠州 - 武昌 16:52 - 09:17 空调快速 16小时25分钟 硬座:150元 硬卧下:274元 查询车票
车次:K556(全程:1297公里)站次 车次 站名 到达时间 开车时间 停留 运行时间 里程 硬座 硬卧下 软卧下
1 K556 深圳西 始发站 14:50 - - 0 0元 0元 0元
2 K556 东莞东 16:05 16:10 5分钟 1小时15分钟 76 13元 109元 162元
3 K556 惠州 16:50 16:52 2分钟 2小时 130 20元 109元 162元
4 K556 河源 17:47 17:49 2分钟 2小时57分钟 210 33元 109元 162元
5 K556 龙川 18:45 18:48 3分钟 3小时55分钟 285 44元 109元 162元
6 K556 赣州 21:52 21:55 3分钟 7小时2分钟 526 76元 143元 215元
7 K556 兴国 23:04 23:08 4分钟 8小时14分钟 599 82元 155元 232元
8 K556 吉安 00:33 00:37 4分钟 9小时43分钟 712 99元 183元 276元
9 K556 南昌 03:46 04:12 26分钟 12小时56分钟 938 120元 222元 338元
10 K556 庐山 05:34 05:37 3分钟 14小时44分钟 1054 137元 249元 379元
11 K556 黄石 07:19 07:21 2分钟 16小时29分钟 1188 150元 274元 417元
12 K556 鄂州 07:52 07:54 2分钟 17小时2分钟 1215 154元 281元 429元
13 K556 华容 08:14 08:16 2分钟 17小时24分钟 1237 154元 281元 429元
14 K556 武昌 09:17 终点站 - 18小时27分钟 1297 158元 290元 442元
区间:1167公里 全程:16小时25分钟
K437/K436 时刻表 惠州 - 武昌 19:09 - 10:13 空调快速 15小时4分钟 硬座:159元 硬卧下:290元 查询车票
T128/T125 时刻表 惠州 - 武昌 22:01 - 10:27 空调特快 12小时26分钟 硬座:150元 硬卧下:274元
硬座159元,卧铺297元